About us Services O-Rings Other Products Materials Get Quote Contact us

For over 50 years, the result of surrounding ourselves with the right people- people with the singular goal of Customer Satisfaction

Check prices on our Overstock Inventory (updated 12/2008)
Learn about hi-tech tools Lutz Q/A utilizes.
more
Join Our Email List
Email:  
 
Lutz Overstock Inventory
 

December 2008 Overstock Inventory

Welcome to LutzSales.com Overstock O-ring Inventory page. Here you'll find our most popular seal types including O-rings and Gaskets, many of our top-selling materials such as Buna N, Viton, and Aflas, and best of all, our lowest prices. This special inventory is only available through this page. Please send orders to overstock@lutzsales.com today!

Terms & Conditions:
Fluorocarbon materials are DuPont Viton or similar compounds
"Available" quantity subject to change
Web only special. Must place orders via overstock@lutzsales.com

 
 
 
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 427 70 Buna N 0.10 1,000 15,219
429 70 Buna N 0.16 700 2,626
455 70 Buna N 0.39 250 10,267
  916 70 Buna N 0.01 10,000 91,102
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 018 75 Fluorocarbon * 0.03 5,000 58,076
022 75 Fluorocarbon * 0.04 2,500 9,864
047 75 Fluorocarbon * 0.22 450 712
149 75 Fluorocarbon * 0.16 625 1,593
161 75 Fluorocarbon * 0.40 250 531
217 75 Fluorocarbon * 0.15 650 1,395
220 75 Fluorocarbon * 0.16 650 1,939
262 75 Fluorocarbon * 0.97 250 1,284
312 75 Fluorocarbon * 0.17 550 5,747
318 75 Fluorocarbon * 0.19 550 1,451
325 75 Fluorocarbon * 0.26 400 2,176
327 75 Fluorocarbon * 0.32 350 3,699
335 75 Fluorocarbon * 0.52 200 342
438 75 Fluorocarbon * 2.00 50 73
907 75 Fluorocarbon * 0.03 3,500 7,041
  914 75 Viton 0.14 700 1,048
  * not DuPont Viton      
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 020 70 Neoprene 0.02 5,000 5,150
048 70 Neoprene 0.10 1,000 1,820
120 70 Neoprene 0.02 5,000 14,270
160 70 Neoprene 0.30 350 1,405
  369 70 Neoprene 0.50 200 762
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 022 70 EPDM 0.01 10,000 154,000
044 70 EPDM 0.04 2,500 6,229
049 70 EPDM 0.14 700 781
108 90 EPDM 0.02 5,000 9,988
123 70 Internally Lubed EPDM NSF61 Listed 0.11 1,000 2,450
125 70 Peroxide Cured EPDM 0.04 2,500 3,599
130 70 Internally Lubed EPDM NSF61 Listed 0.14 700 2,500
143 70 EPDM 0.03 3,500 31,725
227 70 EPDM 0.02 5,000 20,100
236 70 EPDM 0.03 4,000 5,955
279 70 EPDM 0.50 200 473
313 70 EPDM 0.05 2,000 3,147
314 70 EPDM 0.05 2,000 2,985
462 70 EPDM 0.85 100 171
  902 70 Peroxide Cured EPR (for Brake Fluid) 0.01 10,000 50,000
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 001-1/2 70 Silicone 0.005 20,000 99,998
003 70 Silicone 0.02 10,000 20,267
012 40 Silicone 0.01 10,000 20,931
019 70 Silicone 0.01 10,000 59,116
026 70 Silicone 0.03 3,500 12,939
027 70 Silicone 0.03 3,000 3,161
033 70 Silicone 0.06 2,000 2,585
043 70 Silicone 0.07 1,500 2,374
049 70 Silicone 0.10 1,000 3,988
108 70 Silicone 0.01 10,000 46,005
116 50 FDA Silicone 0.02 5,000 23,970
121 70 Silicone 0.03 3,500 7,164
148 70 Silicone 0.12 750 1,192
156 70 Silicone 0.20 500 652
157 70 Silicone 0.22 500 512
164 70 Silicone 0.14 750 5,710
231 40 Black Silicone 0.12 1,000 2,500
233 70 Silicone 0.07 1,500 1,850
243 70 Silicone 0.14 750 2,172
260 70 Silicone 0.33 300 779
279 70 Silicone 1.60 50 97
310 70 Silicone 0.06 1,500 3,854
319 70 Silicone 0.13 750 993
369 70 Silicone 110.00 75 114
434 70 Silicone 0.85 100 156
456 70 Silicone 250.00 40 73
459 70 Silicone 250.00 40 231
464 70 Silicone 300.00 35 88
  475 70 Silicone 650.00 10 19
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 012 70 Fluorosilicone 0.04 2,500 4,950
  113 60 Fluorosilicone 0.60 150 275
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
  Miscellaneous Fluorocarbon Compounds      
         
O-Ring (AS-568A ) 043 75 Fluorocarbon GLT meets MIL83485 1.15 75 278
112 90 Brown Fluorocarbon 0.08 1,000 1,844
119 75 Brown Fluorocarbon 0.04 2,500 8,975
121 75 Fluorocarbon GLT meets MIL83485 0.38 250 859
133 75 Fluorocarbon GFLT (Good Fuel Low Temp) 0.85 125 370
151 75 Fluorocarbon GLT meets MIL83485 1.50 75 99
153 75 Fluorocarbon GLT meets MIL83485 3.50 25 44
159 70 Litharge Cured Fluorocarbon Acid Resistant Steam 9.00 10 44
162 75 Fluorocarbon GLT meets MIL83485 5.00 20 42
165 75 Brown Fluorocarbon 0.80 125 223
165 70 Litharge Cured Fluorocarbon Acid Resistant Steam 15.00 5 16
203 90 Brown Fluorocarbon 0.08 1,250 1,763
217 75 Fluorocarbon GFLT (Good Fuel Low Temp) 0.85 125 358
219 90 Brown Fluorocarbon 0.40 250 337
222 75 Fluorocarbon GFLT (Good Fuel Low Temp) 2.80 35 50
229 75 Brown Fluorocarbon 0.28 300 768
231 75 Fluorocarbon GFLT (Good Fuel Low Temp) 1.85 50 146
239 90 Brown Fluorocarbon 1.10 90 223
266 75 Fluorocarbon GFLT (Good Fuel Low Temp) 5.50 15 22
279 75 Brown Fluorocarbon 1.90 50 122
452 75 Brown Fluorocarbon 4.50 15 29
453 75 Brown Fluorocarbon 4.75 15 86
463 75 Brown Fluorocarbon 6.85 15 49
904 90 Brown Fluorocarbon 0.03 10,000 70,794
  907 90 Brown Fluorocarbon 0.05 2,000 2,374
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 110 Teflon 0.10 1,000 1,676
131 Teflon 0.45 200 442
  155 Teflon 1.50 50 80
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 017 70 Cast Urethane 0.15 2,500 18,900
018 70 Cast Urethane 0.15 2,500 28,842
022 70 Cast Urethane 0.22 1,500 2,566
  215 90 Cast Urethane 1.50 50 89
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
  Miscellaneous Buna N Compounds      
         
O-Ring (AS-568A ) 003 90 Buna N 0.005 20,000 40,630
007 90 Buna N 0.003 30,000 31,602
011 90 NSF 61 Buna N 0.005 20,000 48,000
012 50 Buna N 0.005 20,000 26,265
105 90 Buna N 0.004 25,000 299,800
111 40 Buna N 0.05 2,000 9,492
145 90 Buna N 0.06 1,500 6,870
153 90 Buna N 0.08 1,250 1,450
234 90 Buna N 0.08 1,250 2,181
236 90 Buna N 0.08 1,250 3,025
240 60 Buna N 0.20 500 953
242 90 Buna N 0.10 1,000 1,317
243 90 Buna N 0.09 1,250 2,237
245 90 Buna N 0.12 800 1,720
252 90 Buna N 0.15 700 781
265 90 Buna N 0.30 350 382
311 90 Buna N 0.03 3,500 3,954
  450 60 Buna N 4.00 25 66
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 112 70 Polyacrylic 0.03 3,500 4,085
128 70 Polyacrylic 0.05 2,000 3,768
233 70 Polyacrylic 0.34 300 412
  250 70 Polyacrylic 0.40 250 358
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 010 70 FDA Buna N for Water 0.02 5,000 9,128
012 70 FDA Buna N for Water 0.01 9,000 9,405
211 70 FDA Buna N for Water 0.007 15,000 16,580
  248 70 FDA Buna N for Milk & Edible Oils 0.05 2,000 5,000
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 004 75 High Temp Perfluoroelastomer 7.00 15 24
124 75 Perfluoroelastomer 5.25 20 45
129 75 Perfluoroelastomer 7.25 15 35
145 75 Perfluoroelastomer 12.50 8 12
149 75 Perfluoroelastomer 13.75 7 13
152 75 Perfluoroelastomer 15.00 7 9
229 75 Perfluoroelastomer 14.00 7 14
231 75 Perfluoroelastomer 16.00 6 13
233 75 Perfluoroelastomer 17.00 6 17
  239 75 Perfluoroelastomer 22.00 4 5
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
  Miscellaneous Compounds      
         
O-Ring (AS-568A ) 112 70 Moly Impregnated Buna N 0.01 10,000 50,000
150 70 Buna N UL Listed 0.15 750 4,982
211 65 High ACN Buna N 0.01 50,000 94,900
211 70 Internally Lubed Buna N NSF61 Listed 0.04 2,500 4,783
445 70 Buna N UL Listed 0.80 250 467
  908 90 Green HNBR 0.10 1,000 1,500
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
O-Ring (AS-568A ) 006 75 Aflas 2.25 50 89
216 90 Aflas 3.50 25 46
226 75 Aflas 3.00 25 26
230 75 Aflas 3.25 25 27
257 90 Green Aflas Steam Resistant 35.00 3 3
261 80 Aflas 2.25 45 92
261 90 Green Aflas Steam Resistant 24.00 4 15
  265 90 Green Aflas Steam Resistant 30.00 3 11
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
  Military Specification Compounds      
         
O-Ring (AS-568A ) 011 MIL R 25988 Class 1 Grade 70 Fluorosilicone 0.05 2,000 14,100
121 MIL Spec to Meet MILP 83461/1B 70 Buna N 0.06 1,750 2,964
313 MIL Sec to Meet MILP 25732 70 Buna N 0.08 1,250 7,980
  266 70 Buna N MIL-P-5315 2.00 46 46
         
Product Type Dimensions Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
(C/S x ID) in mm        
         
Metric 1.25 x 77 60 Silicone 0.08 1,250 4,070
1.2 x 9 75 Brown Fluorocarbon 0.01 10,000 86,452
1.5 x 14 70 Silicone 0.007 15,000 91,990
1.5 x 18 90 Buna N 0.02 5,000 10,000
1.5 x 22.5 75 Fluorocarbon 0.12 800 1,500
1.5 x 39 70 Buna N 0.02 5,000 14,815
1.5 x 7.5 90 Buna N Ozone Resistant 0.02 5,000 9,000
1.5 x 9 90 Buna N 0.01 10,000 15,076
1.6 x 4.1 70 Buna N 0.006 15,000 42,886
1.6 x 8.1 90 Buna N 0.03 3,000 3,900
1.9 x 34 70 Buna N 0.07 1,500 2,000
1.9 x 6.8 70 EPDM 0.003 40,000 234,500
2.2 x 10 70 Buna N 0.004 25,000 31,807
2.2 x 11.3 90 Buna N Ozone Resistant 0.004 25,000 100,000
2.2 x 13.3 90 Buna N Ozone Resistant 0.008 12,500 22,800
2.2 x 15.3 90 Buna N Ozone Resistant 0.008 12,500 47,816
2.2 x 50 70 Buna N 0.01 10,000 29,980
2.2 x 9.3 90 Buna N Ozone Resistant 0.008 12,500 15,890
2.4 x 13.3 70 Buna N 0.01 10,000 24,623
2.4 x 135 50 Neoprene 0.09 1,000 1,953
2.4 x 135 60 Brown Fluorocarbon 0.60 150 210
2.4 x 15.8 75 Fluorocarbon 0.04 2,500 4,892
2.4 x 16.3 90 Buna N Ozone Resistant 0.02 5,000 9,150
2.4 x 17.3 70 Buna N 0.007 15,000 35,735
2.4 x 20.3 90 Buna N Ozone Resistant 0.02 5,000 8,920
2.4 x 22.3 70 Buna N 0.004 25,000 77,000
2.4 x 22.3 75 Brown Fluorocarbon 0.05 5,000 24,889
2.4 x 25.3 90 Buna N 0.15 600 1,257
2.4 x 33.3 90 Buna N 0.15 600 2,000
2.4 x 33.3 75 Fluorocarbon 0.15 600 807
2.4 x 64.6 70 Buna N 0.06 1,500 2,154
2.5 x 13 90 Buna N 0.01 10,000 20,990
2.5 x 27 75 Brown Fluorocarbon 0.06 1,500 3,535
2.5 x 32 90 Buna N Ozone Resistant 0.02 5,000 9,870
2.5 x 33 70 Buna N 0.02 5,000 13,927
2.5 x 7.6 70 Silicone 0.02 5,000 90,294
2.5 x 80 70 Silicone 0.07 1,500 4,670
2.5 x 84 75 Fluorocarbon 0.25 400 1,100
2.5 x 95 75 Fluorocarbon 0.75 125 179
2.62 x 9.92 70 Buna N 0.003 35,000 112,198
2.65 x 19 75 Fluorocarbon 0.03 3,500 10,000
2.7 x 10.5 70 Buna N 0.003 35,000 55,000
2.7 x 40.6 70 Buna N 0.04 2,500 4,492
2.9 x 23.6 90 Buna N 0.03 3,500 5,000
2 x 115 70 Buna N 0.15 500 961
2 x 14 80 Buna N 0.002 50,000 159,950
2 x 34.5 70 Buna N 0.006 15,000 33,153
2 x 65 70 Buna N 0.04 3,000 4,411
2 x 7.5 70 Buna N 0.005 20,000 122,919
2 x 9 70 Internally Lubed Buna N 0.005 20,000 79,800
3.1 x 89.4 75 Fluorocarbon 1.00 100 226
3.5 x 32 70 Polyacrylic 0.07 1,500 6,770
3.5 x 33.7 50 EPDM 0.02 7,500 9,960
3.5 x 41 50 Silicone 0.06 1,500 4,011
3.5 x 8 75 Aflas 23.00 4 5
3.5 x 87 75 Fluorocarbon 1.00 100 128
3.5 x 90 90 Brown Fluorocarbon 0.40 250 600
3.5 x 93 90 Brown Fluorocarbon 0.45 225 290
3 x 15 70 Buna N 0.01 10,000 40,005
3 x 160 70 Buna N 0.15 650 1,491
3 x 17 45 Buna N w/ PVC (Ozone Resistant) 0.02 5,000 131,242
3 x 20.5 75 Fluorocarbon 0.10 2,500 2,946
3 x 28 75 Brown Fluorocarbon 0.10 1,000 1,655
3 x 30.2 70 Buna N 0.02 5,000 5,950
3 x 46.2 75 Fluorocarbon 0.40 250 503
3 x 49 70 Silicone 0.03 5,000 5,027
3 x 50 90 Buna N 0.07 1,500 2,500
3 x 50 70 Neoprene 0.03 3,500 20,000
3 x 59 70 Polyacrylic 0.10 1,000 1,500
3 x 79 75 Fluorocarbon 0.65 150 525
3 x 86 70 Buna N 0.10 1,000 1,592
3 x 88 70 Silicone 0.25 750 891
4.5 x 95 70 Buna N 0.14 750 1,835
4 x 120 70 Buna N 0.18 500 1,461
4 x 18 70 Buna N 0.03 3,500 5,520
4 x 25.4 75 Fluorocarbon 0.14 750 1,914
4 x 5 75 Fluorocarbon 0.14 700 1,080
5.7 x 154.3 75 Viton A 1.25 80 264
5.7 x 184.3 75 Viton A 1.90 50 224
5 x 248 70 Buna N 0.40 250 879
5 x 78 70 Silicone 0.20 500 800
5 x 85 75 Brown Fluorocarbon 1.00 100 176
6.99 x 187.3 90 Buna N 2.50 40 148
  6 x 330 70 Buna N 1.00 100 505
         
Product Type Size/Dimensions Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
Teflon Coated 012 75 Viton GF TEFLON COAT CLEAR 0.07 1,500 2,460
O-Rings 014 75 Fluorocarbon TEFLON COAT RED 0.02 5,000 10,046
035 75 Fluorocarbon TEFLON COAT BLUE 0.07 1,500 5,000
110 60 Fluorocarbon TEFLON COAT CLEAR 0.03 3,500 7,640
1 mm x 13.5 mm 75 Fluorocarbon TEFLON COAT BLUE 0.04 2,500 11,068
2.4 mm x 15.8 mm 75 Fluorocarbon TEFLON COAT BLUE 0.40 250 289
  5.7 mm x 69.6 mm 75 Fluorocarbon TEFLON COAT BLUE 1.75 50 83
         
Product Type Dimensions Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
(C/S x ID) in inches        
         
Spliced O-Rings 0.070 x 3.360 70 Buna N 0.90 100 255
0.079 x 6.063 75 Fluorocarbon 3.00 30 50
0.250 x 45.000 75 Fluorocarbon 22.00 3 5
0.375 x 14.425 50 Silicone 7.00 15 25
  0.500 x 31.500 75 Fluorocarbon 40.00 2 2
         
Product Type Dimensions Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
(C/S x ID) in inches        
         
Special Size 0.024 x 0.069 70 EPDM 0.003 50,000 202,024
O-Rings 0.038 x 0.100 70 Fluorosilicone 0.70 150 406
0.039 x 0.408 70 Buna N 0.006 25,000 49,290
0.040 x 0.172 70 Buna N 0.008 12,500 15,580
0.040 x 0.370 80 Fluorocarbon 0.14 700 1,611
0.040 x 0.481 75 Brown Fluorocarbon 0.02 5,000 21,950
0.047 x 0.144 70 Silicone 0.006 20,000 28,800
0.048 x 1.375 70 Buna N 0.13 800 2,500
0.048 x 0.185 70 Black Polyurethane 0.009 12,500 20,000
0.050 x 1.864 70 Buna N 0.007 15,000 30,000
0.051 x 0.239 70 Buna N 0.009 12,500 16,215
0.056 x 0.078 40 Silicone 0.35 250 415
0.062 x 1.405 Teflon 0.26 400 447
0.063 x 0.315 40 Silicone 0.12 1,000 6,210
0.063 x 0.319 90 Fluorocarbon 0.04 2,500 5,235
0.063 x 0.813 75 Fluorocarbon 0.20 500 801
0.070 x 0.266 70 Buna N 0.005 20,000 35,675
0.070 x 3.937 70 Buna N 0.60 150 261
0.081 x 1.114 70 Buna N 0.01 10,000 44,081
0.103 x 0.580 90 Brown Fluorocarbon 0.03 3,500 12,500
0.125 x 4.609 70 Buna N 0.11 1,000 4,260
0.275 x 18.537 Teflon 65.00 1 2
0.275 x 24.537 Teflon 58.00 1 10
  0.275 x 32.787 Teflon 125.00 1 6
         
Product Type Size Material Price (Each) Minimum Buy Available
         
Teflon Back-Up 011 60% Bronze Filled Teflon Split 0.20 1,000 4,402
Washers 014 Orange Polytemp 0.02 5,000 99,308
117 60% Bronze Filled Teflon Split 0.25 400 404
120 Glass Filled Teflon Split 0.65 150 880
150 Teflon Solid 0.50 200 397
326 Teflon Spiral 0.15 700 1,656
330 Teflon Split 0.25 400 810
  331 Teflon Solid 0.30 350 740
         
Product Type Dimensions Durometer and Material Price (Each) Minimum Buy Available
(ID x OD x Thick) in inches        
         
Flat Washers 0.086 x 0.226 x 0.070 70 EPDM 0.07 1,500 4,125
1.090 x 1.460 x 0.060 70 Buna N 0.02 5,000 13,432
1.630 x 2.281 x 0.125 75 Fluorocarbon 2.50 40 94
3.490 x 3.670 x 0.090 70 Buna N 0.03 3,500 7,830
1.000 x 1.187 x 0.062 80 Neoprene 0.06 1,500 4,702
0.859 x 1.110 x 0.134 70 Neoprene 0.03 3,500 7,025
1.750 x 2.000 x 0.094 70 Buna N 0.10 1,000 1,813
0.305 x 0.508 x 0.068 70 Silicone 0.50 200 416
0.315 x 0.500 x 0.045 75 Fluorocarbon 0.10 1,000 1,000
0.370 x 0.635 x 0.093 90 Fluorocarbon 0.10 1,000 1,645
1.050 x 1.550 x 0.250 50 Neoprene 0.08 1,250 1,960
11.875 x 16.000 x 0.250 60 Neoprene 2.00 50 149
0.250 x 1.625 x 0.125 70 EPDM 0.10 1,000 3,519
0.350 x 0.500 x 0.150 80 Buna N 0.05 2,000 11,558
1.000 x 1.188 x 0.109 70 Neoprene 0.09 1,000 1,453
2.000 x 2.390 x 0.062 75 EPDM 0.02 5,000 8,841
2.000 x 2.390 x 0.062 75 Fluorocarbon 0.15 700 9,294
4.375 x 4.730 x 0.150 50 Neoprene 0.30 350 1,118
4.375 x 4.730 x 0.110 50 Neoprene 0.40 250 908
0.490 x 0.625 x 0.130 70 NSF EPDM 0.04 2,500 2,667
0.970 x 1.203 x 0.062 70 Buna N 0.05 2,000 5,750
2.750 x 3.937 x 0.250 70 FDA Viton 3.00 35 49
2.060 x 3.937 x 0.250 75 FDA Fluorocarbon 4.00 25 73
  0.468 x 0.765 x 0.090 70 Buna N 0.03 3,500 11,215
         
Product Type Dimensions Durometer and Material Price (Foot) Minimum Buy Available
         
O-Ring Cord 0.125 75 Fluorocarbon 0.60 150 178
0.210 70 FDA White Buna N 0.20 500 696
0.275 60 Fluorosilicone 2.00 50 1,904
  0.984 40 Clear FDA Silicone 2.00 50 121
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Foot) Minimum Buy Available
         
Par Bac 224 90 Fluorocarbon 0.50 200 398
  247 90 EPDM 2.50 40 87
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Foot) Minimum Buy Available
         
Quad Ring 011 70 EPDM 0.009 10,000 25,000
(4-lobed C/S) 014 70 Buna N 0.007 15,000 56,692
  114 75 Fluorocarbon 0.30 350 465
         
Product Type Size Durometer and Material Price (Foot) Minimum Buy Available
         
Tetra Seal 008 70 Neoprene 0.004 25,000 49,545
(Square C/S) 009 75 Fluorocarbon 0.05 2,000 6,000
010 70 Neoprene 0.004 25,000 49,826
021 70 Buna N 0.03 3,500 5,869
041 75 Fluorocarbon 0.25 400 508
114 70 EPDM 0.12 800 1,000
122 70 Buna N 0.02 5,000 25,172
122 90 Buna N 0.08 1,200 1,231
225 70 Buna N 0.04 2,500 10,001
226 70 Buna N 0.04 2,500 8,349
228 70 Buna N 0.04 2,500 7,991
252 70 Neoprene 0.10 1,000 1,235
340 70 Buna N 0.10 1,000 2,244
  350 70 Buna N 0.11 900 3,886


www.lutzsales.com |  overstock@lutzsales.com 

 

 

lutzsales.com 2007 © Lutz Sales Company, Inc.
Other products and company names may be the trademarks of their respective owners.












LUTZ offers a large selection of materials:

Nitrile butadiene (NBR), (BUNA-N)
Fluorocarbon (FKM)
Ethylene propylene (EPR and EPDM)
Silicones
Chloroprene (CR)
Fluorosilicone (FVMQ)
Polyurethane (AU and EU)
Perfluoroelastomer (FFKM)
Polyacrylate (ACM)
Tetrafluoroethylene and propylene (FEPM)
Ethylene acrylic (AEM)
Chlorosulfonyl polyethylene (CSM)
Hydrin (ECO)
Styrene butadiene (SBR)

LUTZ also carries:

Compression Packing Seals
Dynamic Seals
Expansion Joints
Gaskets and Gasketing
Hydraulic Seals and Pneumatic Seals
Mechanical Seals
Oil Seals and Grease Seals
O-rings
Solid Elastomeric Rings
Back-up Rings
Extrusion Services
Grommets
Washers
U-Cup Lip Seals
Rubber molding services (custom-molded rubber)
Exclusion Seals
Specialty seals
Die Cutting Services
Rubber tubing
Semi finished Shapes and Stock Materials
Silicone Molding services
Tubing
Water System Approved
WRAS
WRc
NSF/ANSI Standard 61, NSF
DVGW, KTW
USP Class VI o-ring
ISO 10993 biocompatable rubber products

Call 630.539.5500 to place an order with LUTZ!